| Categoría | Matemática |
| ISBN | 9786124119798 |
| Peso | 1.15 |
| Autor | Bayona Sambrano, Yenny | Cerna Figueroa, Edwin |
| Idioma | Español |
| Editorial | USIL |
| Tapa | Rústica |
| Edición | 1ra reimp. |
| Año | 2018 |
| Ciudad | Lima |
| Páginas | 384 |
Texto en el cual se presentan los fundamentos teóricos para manejar un enorme volumen de datos y aplicar los métodos estadísticos que ayuden en la toma de decisiones. En sus capítulos se muestra una situación problemática a la que le sucede la elaboración de productos por parte de los estudiantes.