| Categoría | Física y Astronomía | 
| ISBN | 9786071600738 | 
| Peso | 0.20 | 
| Idioma | Español | 
| Editorial | Fondo de Cultura Económica | 
| Tapa | Rústica | 
| Serie | La ciencia para todos | 
| Año | 2009 | 
| Ciudad | Ciudad de México | 
| Páginas | 116 | 
La astronomía, como la conocemos hoy, tiene dos ingredientes principales: el empleo de telescopios para observar el “cielo de noche” y el uso de las matemáticas y la física para interpretar la información obtenida. Esto no siempre fue así: llegamos a ello después de un periodo de cambio, el Renacimiento, en el q