| Categoría | Inicio |
| ISBN | 9786124044847 |
| Peso | 0.37 |
| Idioma | Español |
| Editorial | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC |
| Tapa | Rústica |
| Serie | Paso a paso. El método más facil para aprender computación |
| Año | 2010 |
| Ciudad | Lima |
| Páginas | 129 |
Capítulo 1 Presentaciones de alto impacto Capítulo 2 Álbum de fotografías Capítulo 3 SmartArt Capítulo 4 Hipervínculos y botones de acción Capítulo 5 Objetos y clips multimedia Capítulo6 Animaciones y presentación con diapositivas Capítulo 7 Administración de archivos